| Preverjanje hitrosti/stabilnosti strežnika | ||
|---|---|---|
| linkr23. nov 2011 10:48:20Pridružen od: 3. dec 2009 1604 objave +2062-18315 | #1Kakšen je najbolj zanesljiv način za preverjanje hitrosti in offline časa strežnika? Imam občutek, da se mi ene strani nalagajo predolgo in da je za to kriv strežnik gostovanja. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| D.J.23. nov 2011 10:56:38Pridružen od: 27. jan 2007 1016 objav +303-923 | #2Za offline monitoring lahko uporabiš kakršenkoli site monitor, npr. pingdom, uptime robot ... Boljši imajo možnost tudi preverjanja hitrosti, če se ne motim. všeč(+1)ni všeč(0)spam(0) Search PLR Articles - Big Content Search | Radar detektor - radardetektor.si | |
| Ledi23. nov 2011 11:46:24Pridružen od: 14. avg 2008 455 objav +137-11210 | #3chrome ima vgrajen analizator. dobis case nalaganja vseh elementov spletne strani pa lahko pogledas. verjetno dobis podobno orodje tudi v drugih browserjih. všeč(+1)ni všeč(0)spam(0) | |
| twosocks23. nov 2011 12:06:41Pridružen od: 20. mar 2009 392 objav +309-75 | #4firebug, v Chromu F12 in Network. Dober je, k se hiter pri Joomlah vidi, koliko navlake imajo nekateir gor :) všeč(+1)ni všeč(0)spam(0) | |
| skyx23. nov 2011 12:09:16Pridružen od: 19. jul 2010 205 objav +89-213 | #5Sam ti predlagam Munin, to je za monitoring in je zelo preprosta namestitev. Predlagam da si nekje postavis munin-server recimo na domacem serverju, in na ta server povezes tvoj server katerega bi rad spremljal podatke, seveda nanj nalozis munin client. Vec info na http://munin-monitoring.org/ všeč(+1)ni všeč(-1)spam(0) Tudi Urban bloga ... PHP / MySQL / jQuery / SEO / Linux / FB | |
| technolog23. nov 2011 13:54:13Pridružen od: 14. nov 2011 249 objav +325-903 | #6Ena res res enostavna zadevca je AB oziroma Apache Bench. Z njo lahko sprobaš koliko requestov na sekundo sproducira tvoj strežnik. Primer klica je: ab -n 1000 -c 12 http://localhost/spletna/ To bo naredilo 1000 requestov v 12 vzporednih nitih in ti izpisalo celotno statistiko. Primer: Total transferred: 6893000 bytes HTML transferred: 6724000 bytes Requests per second: 205.31 [#/sec] (mean) Time per request: 58.448 [ms] (mean) Time per request: 4.871 [ms] (mean, across all concurrent requests) Transfer rate: 1382.03 [Kbytes/sec] received Connection Times (ms) min mean[+/-sd] median max Connect: 0 0 0.4 0 6 Processing: 8 58 18.2 57 174 Waiting: 8 57 18.8 56 174 Total: 8 58 18.4 57 180 Percentage of the requests served within a certain time (ms) 50% 57 66% 62 75% 67 80% 69 90% 77 95% 85 98% 102 99% 139 100% 180 (longest request) všeč(+1)ni všeč(0)spam(0) Z linuxom že 7 let. Pro web development. | |
stran 1 od 1 |<<1>>| | ||
