| Css pomoč | ||
|---|---|---|
| human8. apr 2010 19:43:16Pridružen od: 15. jan 2009 685 objav +359-224 | #1Naletel sem na težavo, ki jo nikakor nezman odpraviti, zato se obračam na vas. Imam formo in 5 polj za vnos vrednosti, z uporabo "float: left;" in "clean: both", sem razporedil polja v 2 stolpca, problem se pojavi, ko želim prvem polju v drugem stolpcu povečati višino,ker mi ko nastavim višino "potisne" nižje polja v prvem stolpcu. Da ne zakompliciram preveč, vam prilagajam še sliko. ![]() Hvala všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| nas-t18. apr 2010 20:24:13Pridružen od: 23. maj 2007 4807 objav +3118-6222 | #2problem je v tem, ker si dal #3 stolpcu clear both. Daj #3 clear right ( ali left), pa bo šlo. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) Brezplačni Kvalitetni Backlinki | HostGator - "InternetMojster" Za 9.94$ OFF In "IMojster25" Za 25% OFF | Market Samurai Trial Kupi izdelek preko moje povezave in si pridobi še dodaten BONUS. Več na ZS. | |
| human8. apr 2010 20:55:10Pridružen od: 15. jan 2009 685 objav +359-224 | #3Bom prilepil kodo, ki jo imam dosedaj... <div class="prednosti">In še css div.prednosti {všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| human8. apr 2010 21:38:59Pridružen od: 15. jan 2009 685 objav +359-224 | #4EDIT: Sem uredil z uporabo "position: relative". všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| MobyDick8. apr 2010 23:00:00Pridružen od: 19. jan 2010 54 objav +7-160 | #5Da ne odpiram nove teme. Mene pa zanima, kako bi naredil, da bi mi prikazalo dve sliki - eno za drugo? Zdaj imam tako: CSS: background: url(images/logo.jpg) no-repeat 0 0; všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| human8. apr 2010 23:08:53Pridružen od: 15. jan 2009 685 objav +359-224 | #6Naredi nov div in mu dodaj v "float: left;" in potem daj vsako sliko v ta div. Primer: html: <div class="float"> <img src..... /> </div> css: div.float { float: left; } všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| MobyDick8. apr 2010 23:38:42Pridružen od: 19. jan 2010 54 objav +7-160 | #7Hvala ti za pomoč! všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
stran 1 od 1 |<<1>>| | ||
