| Google bo objavil % svojega deleža v Adsense | ||
|---|---|---|
| marin14. maj 2010 20:08:41Pridružen od: 21. feb 2008 951 objav +1110-278 | #1V Italiji je urad za varstvo konkurence prisilil Google, da bo ta moral javno objavit vsakemu založniku koliko % si vzame od Adwords. To je zato, da bo vsaj publisher vedel koliko mu Google vzame in se bo na podlagi tega lahko odločil, če bo še vedno oglaševal to mrežo ali ne. + še nekaj manjših stvari povezanih z Google news. Prav zanimivo bo videt, koliko so tej %. Jaz stavim na okoli 66%. Link do novice: Repubblica.it. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) Hostgator - Ugodno gostovanje | Market Samurai - Micro Niche Finder - Iskanje niš za Adsense in Affiliate | |
| kraji14. maj 2010 20:17:49Pridružen od: 22. jul 2009 545 objav +143-71 | #2Vsekakor bo zanimivo slišati procent, če bodo res povedali. Vseeno pa mislim, da se založnik pač odloči za tistega, ki največ da v absolutni številki in se bo tako še vedno raje odločil recimo za google, pa četudi dobi 1%, google pa 99%, če mu to na koncu več prinese. Kot pa da bi se odločil oglaševati nekoga drugega, ki bi mu dal recimo 90%, a bi mu teh 90% še vseeno manj prineslo kot 1% pri googlu. Seveda pa lahko kdo tudi iz principa reče, četudi bom na izgubi grem raje nekomu drugemu kot pa googlu ki mi da majhen procent svoje pogače. :) všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| marin14. maj 2010 20:19:23Pridružen od: 21. feb 2008 951 objav +1110-278 | #3Itak da bo še vedno Google glavni, ker drugih pametnih mrež v Italiji ni. Ampak zakonu more biti zadoščeno :). všeč(0)ni všeč(0)spam(0) Hostgator - Ugodno gostovanje | Market Samurai - Micro Niche Finder - Iskanje niš za Adsense in Affiliate | |
| UNIMATRIX14. maj 2010 21:57:47Pridružen od: 9. mar 2010 23 objav +5-531 | #4Če že ugibamo kakšen delež si vzame Google, potem stavim na 35%. Poznam cene tako iz strani oglaševalca, kot iz strani založnika. Verjetno pa so kakšni posebni odbitki za zelo poceni klike (<0,04$). všeč(+1)ni všeč(0)spam(0) | |
| theDegriz14. maj 2010 23:35:48Pridružen od: 25. mar 2007 1032 objav +837-1727 | #5Po mojem cene, ki jih sicer vsi poznamo praktično nerelevantne. Razlike med trgi, nišami ipd. so verjetno ooogromne. Ugibam, da je povprečje blizu marinove ocene. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) Disclaimer: Že dolgo nimam več nobene veze z Degriz d.o.o. Hvala za razumevanje. | |
| newbe15. maj 2010 00:11:07Pridružen od: 5. jun 2008 1596 objav +96-1169 | #6se strinjam da so razlike ogromne, ampak po mojem je povprečje krepko pod polovico... všeč(0)ni všeč(0)spam(0) Uporabniku je bila prepovedana uporaba foruma zaradi ignoriranja pravil trgovanja | |
| UNIMATRIX24. maj 2010 16:45:42Pridružen od: 9. mar 2010 23 objav +5-531 | #7"AdSense for content publishers, who make up the vast majority of our AdSense publishers, earn a 68% revenue share worldwide. This means we pay 68% of the revenue that we collect from advertisers for AdSense for content ads that appear on your sites." všeč(+1)ni všeč(0)spam(0) | |
| UNIMATRIX24. maj 2010 16:49:20Pridružen od: 9. mar 2010 23 objav +5-531 | #8Na kratko: Kontekstualni oglasi Adsense: 68% Adsense iskalnik: 51% Pri ugibanju sem se zmotil samo za 3% :P. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| bujes24. maj 2010 17:51:39Pridružen od: 24. nov 2006 4191 objav +1134-14815 | #9Če to resno drži, potem so kar radodarni :D Glede na to, da so podatki za use založnike skupaj, mi majhni verjetno dobimo nekoliko manj, saj ima google z največjimi založniki posebne dogovore, ki po vsej verjetnosti pomenijo tudi večji delež založnika v prihodku. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| UNIMATRIX24. maj 2010 18:09:05Pridružen od: 9. mar 2010 23 objav +5-531 | #10Večji založniki imajo samo privilegije, kot so dodajanje hintov v kodo itd. :) všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
