| Google coversions | ||
|---|---|---|
| Balonar23. jun 2011 09:28:13Pridružen od: 27. jan 2008 1177 objav +970-8511 | #1Hello Imam vprašanje za mojstre, oz. me zanima, če sem pravilno pristopil. Preko Adwords oglašujem določen keyword. Dodal sem novo konverzijo, označil, da bo le-ta na https in dodal kodo na checkout_success.php, kar je pravzaprav zadnja stran v postopku nakupa .. ko je le-ta zaključen. Naredil sem testni nakup, se pravi, preko Googla poiskal oglaševan keyword, kliknil nanj ter naredil nakup. Konverzija še ni prikazana, lahko, da google rabi malo časa, me pa zanima ali bi moral conversion code dati na vse strani postopka nakupa, ali je dovolj, da je na zadnji strani? Hvala EDIT: Sorry ne morem popraviti naslova (Conversions*) nazadnje urejal Balonar 23. jun 2011 09:35:10 všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Jure Damjan23. jun 2011 10:19:04Pridružen od: 4. okt 2007 2811 objav +2288-19339 | #2Conversion code das na zaključek nakupa. Adwords rabi kar nekaj casa, 3 ure ali več, da updejta statistiko. Na vse korake nakupa pa lahko naredis statistiko s Funnel opcijo v GA. Tako ti spremlja vse postopke nakupa, in lahko vidiš, kje folk odpada. nazadnje urejal Jure Damjan 23. jun 2011 10:19:58 všeč(+3)ni všeč(0)spam(0) | |
| Balonar23. jun 2011 10:29:09Pridružen od: 27. jan 2008 1177 objav +970-8511 | #3odlično .. najlepša hvala! všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Balonar23. jun 2011 10:32:41Pridružen od: 27. jan 2008 1177 objav +970-8511 | #4Še nekaj .. tale Funnel .. uporabim na vseh straneh postopka nakupa isto kodo? Tisto, ki sem jo dobil za konverzijo? všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Jure Damjan23. jun 2011 10:37:39Pridružen od: 4. okt 2007 2811 objav +2288-19339 | #5Funnel narediš z GA, Google analytics. In ne z adwords conversion code. http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?answer=55515 Sicer pa lahko conversions slediš samo z GA in če imaš računa povezava (adwords in GA), se ti statistika izpisuje skupaj. http://code.google.com/intl/sl/apis/analytics/docs/tracking/gaTrackingEcommerce.html všeč(+2)ni všeč(0)spam(0) | |
| Mika23. jun 2011 10:46:57Pridružen od: 22. apr 2007 3126 objav +1141-30430 | #6Je Conversion, ki ga omenja Balonar, nekaj drugega kot Goal v GA, če imaš Adwords in GA na istem naslovu/računu? všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Jure Damjan23. jun 2011 11:00:38Pridružen od: 4. okt 2007 2811 objav +2288-19339 | #7Da, je druga koda (in kaze se ti direkt v adwords, ce vkljucis stolpec). Ampak pomoje je boljsi pregled v analytics, če imaš računa povezana. všeč(+1)ni všeč(0)spam(0) | |
| Balonar23. jun 2011 11:05:04Pridružen od: 27. jan 2008 1177 objav +970-8511 | #8Še nekaj Jure (se opravičujem, sem zajadral na čisto novo področje, zato kar naenkrat toliko vprašanj) Ali moram imeti v analyticsu dve kodi za http in https? Ali lahko uporabim isto tudi na https? všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Jure Damjan23. jun 2011 11:16:27Pridružen od: 4. okt 2007 2811 objav +2288-19339 | #9Isto...... všeč(+1)ni všeč(0)spam(0) | |
| Balonar24. jun 2011 09:57:25Pridružen od: 27. jan 2008 1177 objav +970-8511 | #10hmm .. za goal je vnešen /checkout_success.php, ali moram ta taisti file vpisati kot končno destinacijo za Funnel? všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
