| Excel | ||
|---|---|---|
| domza31. jan 2012 12:17:38Pridružen od: 1. dec 2011 224 objav +40-380 | #1Downloadam .csv file za excel. Vendar imam problem ker so besede ločene z vejico. Se da to spremenit da bi imela vsaka beseda namesto vejice svoj stolpec? hvala všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Balonar31. jan 2012 12:19:31Pridružen od: 27. jan 2008 1177 objav +972-8511 | #2seveda .. ko ga importaš označi da je vejica "delimiter" . seveda če sem te prav razumel kaj želiš .. všeč(+1)ni všeč(0)spam(0) | |
| Mika31. jan 2012 12:33:21Pridružen od: 22. apr 2007 3126 objav +1141-30430 | #3Odpri Excel (nov dokument), pojdi na zavihek Data in izberi 3. ikono z leve "From Text". Poišči CSV datoteko, naprej te vodi čarovnik. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| domza31. jan 2012 12:45:21Pridružen od: 1. dec 2011 224 objav +40-380 | #4 Balonar: Kako pa to nrdiš :) všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| domza31. jan 2012 12:51:02Pridružen od: 1. dec 2011 224 objav +40-380 | #5Nemorem naredit, to je csv file od keywordov ampak so podatki ločeni z vejicam rabim jih pa v stolpcih tudi po navodilih Mike nisem uspel oziroma jih ne razvrsti lepo všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| domza31. jan 2012 12:55:27Pridružen od: 1. dec 2011 224 objav +40-380 | #6urejeno, tole sm rabu :) http://www.makeuseof.com/tag/how-to-convert-delimited-text-files-into-excel-spreadsheets/ všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Mika31. jan 2012 12:57:26Pridružen od: 22. apr 2007 3126 objav +1141-30430 | #7Rabil si vodič od tam naprej, kjer sem jaz končal. Živčnega fašem, ko me folk sprašuje kako in kaj, če vse piše, le PREBRAT je treba. Če piše Delimiters in imaš na voljo Comma, menda to ne pomeni, da ti bo izrisalo grafe? :) Ker na Previewu spodaj ti prikaže, kaj se zgodi. nazadnje urejal Mika 31. jan 2012 12:58:08 všeč(+6)ni všeč(0)spam(0) | |
| Perun31. jan 2012 13:13:12Pridružen od: 21. jul 2008 2441 objav +2148-12717 | #8Morda komu pride prav ... Ce rabite program za manipulacijo CSVjev (meni pogosto pride prav), uporabite free program CSVed. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
stran 1 od 1 |<<1>>| | ||
