| Parse podatkov iz Arsove strani | ||
|---|---|---|
| inkanet7. okt 2009 15:30:23Pridružen od: 3. okt 2008 73 objav +1000 | #1Kako bi s strani http://www.arso.gov.si/vode/podatki/stanje_voda.html dobil vrednosti: Vodostaj, pretok in temperatura za konkretno postajo (Soča Log Čezsoški) ? Vrednosti bi se izpisale s pomočjo PHP modula v Joomli. Verjetno bi se dalo z @preg_match in echo ukazom, samo ne vem kako bi zastavil celoten skript. Tole je del izvorne kode kjer se nahajajo navedene 3 vrednosti: <tr><td class="onlineimena">Soča - Log Čezsoški</td><td class="onlinedesno">79</td><td class="onlinedesno">13.9</td><td class="onlinedesno"> </td><td class="onlinedesno">9.1</td><td class="onlinedesno">4.</td></tr> Kakšen namig ? nazadnje urejal inkanet 7. okt 2009 15:33:53 všeč(0)ni všeč(0)spam(0) Joomla, Drupal, WP generator predlog joomla template editor | joomla template maker | Apartmaji Bovec | |
| blackmamba7. okt 2009 15:45:23Pridružen od: 4. mar 2008 188 objav +31-40 | #2zelo na hitro: $text = '<tr><td class="onlineimena">Soča - Log Čezsoški</td><td class="onlinedesno">79</td><td class="onlinedesno">13.9</td><td class="onlinedesno"> </td><td class="onlinedesno">9.1</td><td class="onlinedesno">4.</td></tr>';[1] => Array( [0] => Soča - Log Čezsoški [1] => 79 [2] => 13.9 [3] => [4] => 9.1 [5] => 4. ) nazadnje urejal blackmamba 7. okt 2009 15:46:50 všeč(+3)ni všeč(0)spam(0) | |
| msmid7. okt 2009 16:07:24Pridružen od: 15. jul 2008 41 objav +900 | #3Arso ima za to poseben servis http://meteo.arso.gov.si/met/sl/service/. Bo verjetno lažje. Lp, Mitja všeč(+3)ni všeč(0)spam(0) | |
| inkanet7. okt 2009 17:53:51Pridružen od: 3. okt 2008 73 objav +1000 | #4 Arso ima za to poseben servis http://meteo.arso.gov.si/met/sl/service/. Bo verjetno lažje.Ima, samo tam ne najdem podatkov o stanju voda ampak samo vremensko napoved. nazadnje urejal inkanet 7. okt 2009 17:56:41 všeč(0)ni všeč(0)spam(0) Joomla, Drupal, WP generator predlog joomla template editor | joomla template maker | Apartmaji Bovec | |
| inkanet7. okt 2009 17:55:40Pridružen od: 3. okt 2008 73 objav +1000 | #5Blackmamba, hvala za idejo, edino problem je da je na strani vrstic s podobno strukturo več (za vsako postajo po ena) Jaz bi rabil samo za navedeno (Soča - Log Čezsoški). Kako bi dobil samo podatke za to postajo ? nazadnje urejal inkanet 7. okt 2009 17:56:14 všeč(0)ni všeč(0)spam(0) Joomla, Drupal, WP generator predlog joomla template editor | joomla template maker | Apartmaji Bovec | |
| inkanet7. okt 2009 22:28:06Pridružen od: 3. okt 2008 73 objav +1000 | #6Sem sam nekaj po kmecko skupaj spravil. Takole zgleda in tudi deluje edino vrne samo 1. vrednost (vodostaj), ne vem pa kako bi izpisal se pretok in temperaturo. <?phpvšeč(0)ni všeč(0)spam(0) Joomla, Drupal, WP generator predlog joomla template editor | joomla template maker | Apartmaji Bovec | |
| provincjalc8. okt 2009 08:21:10Pridružen od: 22. maj 2009 40 objav +700 | všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| blackmamba8. okt 2009 10:05:54Pridružen od: 4. mar 2008 188 objav +31-40 | #8 $text = file_get_contents("http://www.arso.gov.si/vode/podatki/stanje_voda.html");Array( [0] => Array ( [0] => Mura - Gornja Radgona [1] => 105 [2] => 111 [3] => pada [4] => 13.6 [5] => 4. ) [1] => Array ( [0] => Mura - Petanjci [1] => 178 [2] => 127 [3] => pada [4] => 13.8 [5] => 6. ) .... nazadnje urejal blackmamba 8. okt 2009 10:09:26 všeč(+2)ni všeč(0)spam(0) | |
| G-force8. okt 2009 10:46:05Pridružen od: 31. mar 2008 535 objav +91-171 | #9Mene pa zanima, če znajo biti zaradi tega kakšni problemi pri ARSO? všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Perun8. okt 2009 10:57:39Pridružen od: 21. jul 2008 1242 objav +527-477 | #10Po moje veljajo enaka pravila kot za statisticni zavod (oz. vse institucije, ki se financirajo iz proracuna) ... Podatke je dovoljeno uporabljati ob navedbi vira, brez posebnih dovoljenj ... nazadnje urejal Perun 8. okt 2009 10:57:52 všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
Sledimo Marinu!
Naš uporabnik Marin se je odpravil na veslanje s kajakom od Savudrije do Zakintosa, podrobnosti lahko preberete v temi Zdrav duh v zdravem telesu
42.69°N, 17.74°E
zadnja posodobitev: 30. jul 15:56:45
zadnja posodobitev: 30. jul 15:56:45