| PHP: Iščem nekaj za merjenje kvalitete kodiranja | ||
|---|---|---|
| Tomcater14. dec 2011 20:54:09Pridružen od: 29. okt 2009 502 objavi +397-676 | #1Kot sem v opisu teme zapisal potrebujem nek dober algoritem, še bolje pa že spisano kodo/skripto ali program, ki dobro oceni kvaliteto zapisane kode, neke vrste metriko za merjenje kakovosti kodiranja ter morda tudi kakšno dobro metodo za merjenje časa samega kodiranja. Če je že kdo kaj takega potreboval in zadevo priporoča, bi bil zelo vesel, če jo deli z mano/nami. Thx! všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| technolog14. dec 2011 20:56:56Pridružen od: 14. nov 2011 258 objav +335-903 | #2No, sicer dvomim, da kaj takega obstaja, vendar se puščam presenetiti :) ter morda tudi kakšno dobro metodo za merjenje časa samega kodiranja.No, tega pa zagotovo ni :)) nazadnje urejal technolog 14. dec 2011 20:57:03 všeč(0)ni všeč(0)spam(0) Z linuxom že 7 let. Pro web development. | |
| bostjan14. dec 2011 21:28:17Pridružen od: 31. jul 2008 264 objav +255-101 | #3Tomcater poglej si projekto od Sebastjana Bergmanna: https://github.com/sebastianbergmann Specialist za take zadeve in tudi avtor phpUnita. Da boš pa dobil program, kjer boš rekel "oceni.exe d:\projekt" in ti bo program nazaj rekel: "Good job" ali pa "EPIC FAIL" pa dvomim da boš dobil ;) Ta merjenje časa samega kodiranja ste se pa pomojem (razen če v MB tega ne učijo ;) ) učili. Poglej si različne metode programiranja kot sta SSADM ter SCRUM. Tukaj pa se ne gre toliko za program kot za disciplino progamerja, da to res beleži in vodi. všeč(+2)ni všeč(0)spam(0) | |
| Tomcater14. dec 2011 21:56:31Pridružen od: 29. okt 2009 502 objavi +397-676 | #4Bostjan, hvala za usmeritve. Nekaj takšnega iščem, definitivno ne kaj v smislu simple-one-line rešitve itak :) Ja, neke metrike obstajajo - osebno pa se nisem spuščal v detajle takrat, čeprav bi mi sedaj to prav prišlo. Moram še malo raziskat naslednje (mogoče komu prav pride; našel na FERI in FRI straneh): - produktne, procesne in projektne metrike (FPA, UCP, COSMIC, NESMA, OO metrike) - študij različnih pristopov za izvajanje meritev programske opreme (npr. GQM, bottom-up) - določitev nabora metrik za razvoj informacijskih sistemov, ki temeljijo na upravljanju s podatki iz podatkovnih baz všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| vision200314. dec 2011 21:59:49Pridružen od: 15. apr 2010 135 objav +82-61 | #5To je lahko hudič ocenjevat ali pa zelo enostavno. Kaj pa je zate kvalitetna koda? Taka, ki dela? Taka, ki dela in je hitra? Taka, ki dela in je lepa? Taka, ki ne dela in je lepa? Kot vidiš je odvisno iz kakšne perspektive zadevo gledaš. Končnemu uporabniku je važno samo, da program dela, je uporaben in hiter. Programerju je pomembno, da je koda lepo oblikovana in dokumentirana. Nekoga tretjega spet ne briga nič od naštetega. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Tomcater14. dec 2011 22:07:19Pridružen od: 29. okt 2009 502 objavi +397-676 | #6Evo sem še malo pogooglal in naletel na naslednje strani: - http://www.locmetrics.com/alternatives.html - http://stackoverflow.com/questions/1300420/good-php-metric-tools Počasi se bo našlo tisto kar iščem :) vision2003: ravno v tem je fora, da imaš neke metrike (namesto da sam določiš kaj naj bi bila kvalitetna koda), s katerimi ugotoviš kvaliteto same kode in dejansko verjetno upoštevajo vse kar si naštel (in še kaj več). Se pa v mojem primeru ne gre toliko za stranke kot pa za raziskovalno delo. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| bostjan14. dec 2011 22:23:22Pridružen od: 31. jul 2008 264 objav +255-101 | všeč(+14)ni všeč(0)spam(0) | |
| php.programer22. dec 2011 18:15:07Pridružen od: 20. sep 2011 53 objav +11-50 | #8tale zadnja slika je to to :) všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| jazzfunk22. dec 2011 18:21:40Pridružen od: 5. apr 2010 615 objav +660-7613 | #9Kot se meni zdi je edino merilo poleg tega da stvar dela to kar mora, čas v katerem se program/aplikacija/skripta izvede. Vse ostalo je stil programiranja. :) V primeru ko se programira v skupini, takrat lahko še prešteješ na primer koliko komentarjev k kodi je napisanih in na brzino preveriš če so razumljivi... všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
stran 1 od 1 |<<1>>| | ||
