| Vprašanje za FB app developerje | ||
|---|---|---|
| Mambo8921. jan 2012 12:09:51Pridružen od: 23. feb 2009 2324 objav +1551-34323 | #1Tisti, ki imate izkušnje z izdelavo FB aplikacij, kakšne so kaj vase izkušnje glede obremenitve serverjev? Se vam zdi, da že sami requesti med FBjem in domeno povzročajo veliko porabo resursov? Mi smo precej optimizirali content ampak FB še kar kuri:) všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| technolog21. jan 2012 12:28:22Pridružen od: 14. nov 2011 258 objav +335-903 | #2V nek fajl si beležite vse requeste (in trajanje), potem pa enkrat sredi noči, ko ni usejev gor, naredite nek testcase in poglejte, koliko je dejansko narejenih requestov in kakšno je stanje. Samo načeloma še nisem slišal, da bi FB počel kake čudne stvari v ozadju - če je aplikacija požrešnja, je kriv bodisi slab programer ali pa veliko uporabnikov. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) Z linuxom že 7 let. Pro web development. | |
| Mambo8921. jan 2012 12:30:30Pridružen od: 23. feb 2009 2324 objav +1551-34323 | #310k userjev na uro?:) všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| SpinX21. jan 2012 12:38:56Pridružen od: 17. mar 2007 2579 objav +1323-14412 | #4newrelic.com všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| jWeb21. jan 2012 12:40:46Pridružen od: 6. mar 2010 285 objav +277-903 | #5Jap, FB je precej požrešen, čeprav nekaj pa le delajo na optimizaciji - pred kratkim so omogočili podporo HTTP ETagsov za Graph API, s čimer se lahko kar precej optimizira aplikacije. všeč(+1)ni všeč(-1)spam(0) | |
| jurij12321. jan 2012 12:48:12Pridružen od: 20. nov 2010 481 objav +486-1165 | #6Jaz pa najbolj sumim I/O operacije.V Mambotovem primeru se generira in shrani tudi po 10-20 slik na sekundo. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Mambo8921. jan 2012 14:50:37Pridružen od: 23. feb 2009 2324 objav +1551-34323 | #7 jurij123: šššš ne jim preveč povedat:D:D všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Mambo8921. jan 2012 17:43:47Pridružen od: 23. feb 2009 2324 objav +1551-34323 | všeč(+5)ni všeč(0)spam(0) | |
| technolog22. jan 2012 12:28:55Pridružen od: 14. nov 2011 258 objav +335-903 | #9Evo, dans sm naletu na tole: http://www.cyberciti.biz/tips/top-linux-monitoring-tools.html Maš #20 najbolj koristnih monitoring komand. všeč(+2)ni všeč(0)spam(0) Z linuxom že 7 let. Pro web development. | |
| SpinX22. jan 2012 18:53:51Pridružen od: 17. mar 2007 2579 objav +1323-14412 | #10Ste probali newrelic? všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |

