| Supervizor | ||
|---|---|---|
| study23. avg 2011 20:43:36Pridružen od: 8. avg 2011 28 objav +14-60 | #1 O SUPERVIZORJUhttp://supervizor.kpk-rs.si/ plod slovencev! nazadnje urejal study 23. avg 2011 20:44:12 (malo olepšave) všeč(+5)ni všeč(0)spam(0) | |
| perunpro23. avg 2011 23:26:16Pridružen od: 23. maj 2008 2493 objav +1482-1127 | #2Sem ravno hotel objaviti. Dobro narejena aplikacija, manjkajo pa podatki za podjetja, ki so v vecinski drzavni lasti. nazadnje urejal perunpro 23. avg 2011 23:26:21 všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| SpinX23. avg 2011 23:29:40Pridružen od: 17. mar 2007 2579 objav +1323-14412 | #3Se api morajo naredit. To bi blo pol res awesome. Pa dodat mankajoca podjetja. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| perunpro23. avg 2011 23:37:23Pridružen od: 23. maj 2008 2493 objav +1482-1127 | všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| kritik23. avg 2011 23:41:18Pridružen od: 4. jun 2010 118 objav +61-40 | všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| twosocks24. avg 2011 00:02:09Pridružen od: 20. mar 2009 398 objav +319-75 | #6Sam tko no, ni čist kul, ker se da takoj prevert vse k jih poznaš, kok je dobil subvencije ali pa pomoči za zaposlitev .. četudi se me ne tiče ... jah, res pa jeda je to državna pomoč... všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Perun24. avg 2011 00:15:28Pridružen od: 21. jul 2008 2442 objav +2149-12717 | #7Da malo nadgradim twosocksovo misel ... stvar se utegne pokazati kot zelo velik problem ... 1. Ne samo da lahko ugotovis prejemnike subvencij, na dlani imas recimo tudi podatek o stevilu invalidov v podjetju, verjetno pa se kaksen podoben podatek, ko se malce zakopljemo v stevilke ... 2. Izjemno velik problem utegne postati prevelika kolicina podatkov. Za moje podrocje recimo obstaja kaksnih 20 distributerjev, katerih 80% strank predstavljajo vrtci, sole in knjiznice (vsi so vkljuceni med podatke). Danes sem dobil pregled nad celotno konkurenco - s kom kdaj in koliko posluje. Z malce obracanja podatkov lahko prakticno iz objavljenih podatkov izvem nabavne cikle strank in si izjemno optimiziram moznosti za povecanje prodaje - in upam da konkurenca ni dovolj pametna, da bi izvedla isto operacijo :P Drugace pa seveda - aplikacija je super :D nazadnje urejal Perun 24. avg 2011 00:24:59 všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| pm24. avg 2011 00:31:38Pridružen od: 2. feb 2010 764 objav +444-665 | #8Tudi sam se podpišem pod Perunov post. Sem v 15minutah izvedel tisto, česar nisem sedaj v celem letu. Verjamem, da sem sedaj v prednosti, tako da hvala za link :) všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| kraji24. avg 2011 07:26:01Pridružen od: 22. jul 2009 577 objav +174-91 | #9Mene so presenetili, da so kaj takega naredili in to zelo podpiram. Naj se ve za kaj gre "javni denar", še posebej pri raznih sumljivih zadevah, kjer bo tako vseeno lažje na dan izplavalo kaj "koruptivnega/prijateljskega" deljenja denarja kot pa če te nove aplikacije ne bi bilo. Verjetno pa država nikogar ne sili, da mora od nje dobivati denar, tako da tisti, ki se zdaj najdejo na spisku in jim to ne paše, pa naj grejo drugam. :) všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| 1qay1qay24. avg 2011 09:22:59Pridružen od: 12. avg 2010 664 objav +448-5424 | #10Tudi jaz sem padel na rit ko sem videl app ... če jim bo uspelo redno osveževat podatke iz toliko javnih porabnikov jim kapo dol ... zgleda da je nekaj upanja za to državo. Edina pomankljivost je da zaenkrat še ni podakov iz javnih podjetij, tam je šele Avgijev hlev ... všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
