| Ali je to res? | ||
|---|---|---|
| linkr2. mar 2010 16:30:43Pridružen od: 3. dec 2009 591 objav +345-363 | #11Mene bi že pisan nabor storitev odvrnil od misli na njihove usluge - lektoriranje - prevajanje - inštrukcije matematike pol pa še malo izdelave spletnih strani in optimizacije ter oglaševanja za povrh. nazadnje urejal linkr 2. mar 2010 16:30:58 všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| SpinX2. mar 2010 16:46:32Pridružen od: 17. mar 2007 1510 objav +133-90 | #12Ne zaupam jim izdelavo vizitke kaj šele neke resne strani :D všeč(0)ni všeč(0)spam(0) XHTML & CSS razrez designov: damjan@xhtml.si | |
| perunpro2. mar 2010 17:26:01Pridružen od: 23. maj 2008 1374 objav +352-384 | #13Tudi ce pustimo to podjetje, je predstavitev v Financah PR bullshit. Ocitno je cas da premislim, zakaj jim placujem narocnino... všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Preseren2. mar 2010 20:04:57Pridružen od: 14. mar 2007 1734 objav +150-235 | #14Nimam tukaj gesla za finance, ga imam samo v službi, ampak glede na to da je to danes že drugič da sem naletel na ta članek, si ga morem res ogledat.... všeč(0)ni všeč(0)spam(0) Brezplačen priročnik Marketing in oglaševanje na Facebook-u | Svoje novice, spletne strani in članke objavi na Men'JeQl - Slovenski digg - PR 4 | Moj blog o optimizaciji spletnih strani | |
| Jure Damjan2. mar 2010 20:10:38Pridružen od: 4. okt 2007 1061 objav +452-2610 | #15CTR, ki ga je prikazal spacetime, je najbrz ukupni CTR vsega boga - vseh trgov jezikov?. Predvidevam, da je ta CTR precej višji v korist višjih pozicij za: - slovenski web - komercialni web Slovenski, ker je precej manj solate, spama in MFA strani. Komercialni web, ker so queriji precej bolj natančni; npr: 32LG5000, ali kurilno olje... ne pa pri iskanju informacij: "stopnja carine za očala". Vaše mnenje? všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
Sledimo Marinu!
Naš uporabnik Marin se je odpravil na veslanje s kajakom od Savudrije do Zakintosa, podrobnosti lahko preberete v temi Zdrav duh v zdravem telesu
42.69°N, 17.74°E
zadnja posodobitev: 30. jul 15:56:45
zadnja posodobitev: 30. jul 15:56:45