| Ali je to res? | ||
|---|---|---|
| linkr2. mar 2010 16:30:43Pridružen od: 3. dec 2009 1481 objav +1880-16613 | #11Mene bi že pisan nabor storitev odvrnil od misli na njihove usluge - lektoriranje - prevajanje - inštrukcije matematike pol pa še malo izdelave spletnih strani in optimizacije ter oglaševanja za povrh. nazadnje urejal linkr 2. mar 2010 16:30:58 všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| SpinX2. mar 2010 16:46:32Pridružen od: 17. mar 2007 2501 objava +1128-11912 | #12Ne zaupam jim izdelavo vizitke kaj šele neke resne strani :D všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| perunpro2. mar 2010 17:26:01Pridružen od: 23. maj 2008 2340 objav +1334-1007 | #13Tudi ce pustimo to podjetje, je predstavitev v Financah PR bullshit. Ocitno je cas da premislim, zakaj jim placujem narocnino... všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Preseren2. mar 2010 20:04:57Pridružen od: 14. mar 2007 2530 objav +670-7712 | #14Nimam tukaj gesla za finance, ga imam samo v službi, ampak glede na to da je to danes že drugič da sem naletel na ta članek, si ga morem res ogledat.... všeč(0)ni všeč(0)spam(0) Potrebujete orodja za vaše SEO delo? SeoMoz | Moj blog o optimizaciji strani za iskalnike | Javna naročila | |
| Jure Damjan2. mar 2010 20:10:38Pridružen od: 4. okt 2007 2658 objav +2117-18035 | #15CTR, ki ga je prikazal spacetime, je najbrz ukupni CTR vsega boga - vseh trgov jezikov?. Predvidevam, da je ta CTR precej višji v korist višjih pozicij za: - slovenski web - komercialni web Slovenski, ker je precej manj solate, spama in MFA strani. Komercialni web, ker so queriji precej bolj natančni; npr: 32LG5000, ali kurilno olje... ne pa pri iskanju informacij: "stopnja carine za očala". Vaše mnenje? všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
