| Google page index | ||
|---|---|---|
| Epi15. jul 2010 18:38:57Pridružen od: 21. jul 2009 394 objav +139-213 | #1Zanima me, zakaj mi dejansko pada število indexiranih strani iz Googla, če jih je vedno več. V Webmaster Tools pod Sitemap sicer piše URLs in web index: 4,049, če pa vpišem v Google site:www.spletnastran.com pa mi izpiše 2.770, in ta številka je prišla na 3200, zdaj pa samo pada že nekaj mesecev ... všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| spacetime15. jul 2010 18:45:19Pridružen od: 30. okt 2008 838 objav +514-557 | #2Google iz indeksa briše strani za katere ugotovi da niso unikatne (duplicate content) oziroma iz katerega drugega razloga niso primerne za uvrstitev v indeks. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Epi15. jul 2010 18:56:49Pridružen od: 21. jul 2009 394 objav +139-213 | #3Hmmm ali to pomeni da če je na isti spletni strani več člankov s popolnoma enako vsebino oz. kopije le-teh? Je pa res da je pomojem kar polovica 'strani' tagov, ki se tudi štejejo kot URL, mogoče je v tem problem, da tagi niso vsi poindexirani? Čeprav dvomim da je to. Samo še vedno ne vem zakaj pada število strani, če vsak dan nove dodajamo z novo vsebino ne kopije. nazadnje urejal Epi 15. jul 2010 18:58:36 všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| zeko15. jul 2010 18:58:43Pridružen od: 26. feb 2010 1159 objav +1097-38747 | #4ce se ti pod tagi prikazuje ista vsebina, bo to duplicate content in zato teh strani nimas indexiranih. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Epi15. jul 2010 19:03:26Pridružen od: 21. jul 2009 394 objav +139-213 | #5No saj to je logično, da bo vsak tag poindexiralo samo enkrat, samo tag te itak odpelje na stran s članki, ki jih povezuje enak tag. Sicer pa to bi moral Google že od začetka upoštevati, čudno se mi zdi, kako lahko eno leto počasi leze na 3200, potem pa začne počasi padati. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Preseren15. jul 2010 19:56:09Pridružen od: 14. mar 2007 2531 objav +674-7712 | #6vse to kar je bilo zgoraj napisano in site:www.domena.si ni relevanten podatek. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) Potrebujete orodja za vaše SEO delo? SeoMoz | Moj blog o optimizaciji strani za iskalnike | Javna naročila | |
| Epi15. jul 2010 20:12:06Pridružen od: 21. jul 2009 394 objav +139-213 | #7No saj vprašal sem zato, ker mi Market Samurai enako pokaže, torej MS tudi iz tega podatka črpa informacijo? všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| bujes15. jul 2010 20:18:12Pridružen od: 24. nov 2006 4191 objav +1134-14815 | #8MarketSamurai črpa informacije iz site:www.example.com všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Epi15. jul 2010 20:32:11Pridružen od: 21. jul 2009 394 objav +139-213 | #9Na kaj se je pa najbolje zanašati? MS ali Wevmaster Tools? V zadnjih dveh mesecih je obisk kar fino padel in nisem prepričan ali je to zaradi Googlovih sprememb ali zaradi počitnisc. očitno bo treba počakati do septembra. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| bujes15. jul 2010 20:59:10Pridružen od: 24. nov 2006 4191 objav +1134-14815 | #10Na nič od tega se ne moreš zanest... Ti samo poskušaj na vsako podstran pridobiti čim več linkov in boš imel več indexeranih strani. Če ti je obisk padel tam okoli konca aprila, začetek maja, si bil mogoče žrtev Maydaya, updata Googlovega algoritma. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
