| Izboljšanje CTR-a | ||
|---|---|---|
| himi1. nov 2009 20:18:15Pridružen od: 7. dec 2007 310 objav +28-30 | #1Zanimojo me ideje za izboljšanje CTR-ja pri Adsensu. Trenutno imam oglas 336x280 v sidebarju na desni strani bloga in sicer above the fold. Pisava je modra, taka, kot pravijo, da je najboljša. Čeprav je to, kaj je najboljše, relativno in odvisno od posameznega bloga, je v povprečju modra barva linka najbolj klikana. Ta oglas ima mesečni povprečni CTR od 0,80 do 1%. Zadnji mesec npr. o,96%. 1. Zanima me, če je možno pričakovat večji CTR, če premaknem 336x280 banner v sam text? Je kdo testiral to? Kakšno povečanje CTRa je realno za pričakovati? 2. Drugo kar me zanima pa je, če bi se CTR povečal recimo na 5%, se bo potem tudi vrednost klikov zmanjšala? Ker bo oglas bolj viden bo najbrž več klikov, vendar pa lahko pričakujem tudi kak nerelevanten klik več (kliki za 1 cent), zato se bojim, da bi me google kaznoval z "smart pricingom" oz. bi mi znižal povprečno vrednost klika, ki je sedaj $0,20. nazadnje urejal himi 1. nov 2009 20:21:40 všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| marin1. nov 2009 20:38:27Pridružen od: 21. feb 2008 956 objav +1149-278 | #2Jaz imamo samo title moder, tekst črn in url siv. Najboljše, da imaš naslov take barve, kot imaš tudi linke na svojem blogu. Za to, če je boljše imet ad v tekstu ali ne, pa je po mojem mnenju odvisno od širine strani. Če je ta ožja, potem jo jaz raje dam v tekst. Če je širša, pa raje na vrh, pod naslov članka. Ampak nisem še sam stestiral. Pri nekajkratnem povišanju CTRja, se ti bo CPC pomoje znižal, ker ne bo vedno na voljo toliko velikih bidov (odvisno od niše seveda). Ampak to se jaz nebi sekiral. Če recimo zvišaš CTR na 3% in se ti zniža CPC za 50%, si še vedno v plusu. Bi pa rekel, da ne bo takega znižanja CPCja. Za smartpricing pa se jaz nebi sekrial na tvojem mestu. Če so kliki kvalitetni, potem ni problem. Sam imam CTR nad 25% že pol leta, pa sem zaenkrat (trkam na les) še čisto vredu prican. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) Hostgator - Ugodno gostovanje | Market Samurai - Micro Niche Finder - Iskanje niš za Adsense in Affiliate | |
| kraji2. nov 2009 09:32:24Pridružen od: 22. jul 2009 577 objav +174-91 | #3 marin: Vsak četrti prikaz reklame imaš kliknjen? Svaka ti čast! A slučajno izdaš še stran, da se mogoče naučimo kakšnega dobrega "trika", kako to doseči. Sam imam malenkost višje številke kot jih je zgoraj himi omenjal in bi že 3% CTR bil zelo dober zame, kaj šele 25%. :) všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| marin2. nov 2009 15:00:22Pridružen od: 21. feb 2008 956 objav +1149-278 | #4Tema je ProSense blue za wordpress, malo modificirana. Onemogočeno komentiranje, sSamo zgoraj levo v tekstu je 336, v sidebarju in spodaj ni oglasov. V sidebarju na desno je cisto malo linkov. To je vsa umetnost :). Fora je le v temu, da je stran o taki zadevi, ki ljudje radi kliknejo na reklamo, torej je pogoj veliko oz. pravi oglaševalci in zanimivi oglasi. nazadnje urejal marin 2. nov 2009 15:01:11 všeč(+2)ni všeč(0)spam(0) Hostgator - Ugodno gostovanje | Market Samurai - Micro Niche Finder - Iskanje niš za Adsense in Affiliate | |
| himi2. nov 2009 16:03:56Pridružen od: 7. dec 2007 310 objav +28-30 | #5Kakšen maš pa kej CPC na tej 25% strani? všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| boilers2. nov 2009 17:13:30Pridružen od: 6. sep 2006 1757 objav +490-302 | #6Ni vse samo v postavitvi oglasov. To je samo prvi korak, da postaviš oglas čim bolj na vidno in udarno mesto. Važno je tudi koliko je okoli ostalih elementov, ki odvračajo pozornost. Če hočeš visok CTR potem rabiš čim manj drugih linkov, bannerjev, menijev, slik, widgetov, rss gumbov, twitter ptičev, search boxov...itd. Vse to se tepe za pozornost s tvojim oglasom. In potem rabiš tudi tako nišo, kje ljudje klikajo. všeč(+3)ni všeč(0)spam(0) | |
| Leo2. nov 2009 17:53:03Pridružen od: 26. nov 2008 567 objav +506-1294 | #7Sam še nimam toliko izkušenj z takšnim oglaševanje. Mi lahko poveste nekaj primerov niš pri katerih ljudje klikajo na oglase? všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| bujes2. nov 2009 18:46:30Pridružen od: 24. nov 2006 4315 objav +1266-15517 | #8Jaz imam CTR na mojih main moneymaking straneh nad 10%. Tema je pa taka, da je za header ogromna slika in nato samo še adsense 336x*** pod headerjem, vsebine se v bistvu ne vidi takoj ko prideš na stran :D všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| marin2. nov 2009 19:48:57Pridružen od: 21. feb 2008 956 objav +1149-278 | #9@Himi: Za prejšnji mesec: CTR 38.13%, povprečen CPC 4.6€ centa. CPC ni velik, ampak recimo da vzameš 3.18% CTR (kar je recimo slabši CTR, ampak še vedno ne tako zelo slab), pa dobim 0.46€ na klik, kar je zelo veliko. To je tisto kar sm zgoraj rekel. Več klikov ko je, manjši je CPC, ker ljudje klikajo tudi na oglase, ki imajo manjši bid. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) Hostgator - Ugodno gostovanje | Market Samurai - Micro Niche Finder - Iskanje niš za Adsense in Affiliate | |
stran 1 od 1 |<<1>>| | ||
