| kakšen Bounce rate imate? | ||
|---|---|---|
| ernest1a10. okt 2009 11:54:34Pridružen od: 27. feb 2007 147 objav +12-30 | #1Zanima me malo kak bounce rate imate v posameznih nišah, če ni skrivnost. Kaj je super, kaj je še sprejemljivo in kaj je zelo slabo? Kakšen bounce rate imate od uporabnikov, ki jih pridobite s strani FB oglasov in kakega s strani adwords, so razlike dovolj velike? všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Mika10. okt 2009 12:48:02Pridružen od: 22. apr 2007 3127 objav +1141-30430 | #2Po prvi fazi prenove strani, včeraj 26.39%, pred prenovo strani, prejšnji petek 29.72%. Cilj je priti pod 25% z nadaljnimi nadgranjami. Mali oglasi Podarim všeč(0)ni všeč(0)spam(2) | |
| mprose710. okt 2009 13:08:16Pridružen od: 18. mar 2008 776 objav +171-204 | #3cas na strani(v podpisu) 3.45, bounce 24%(letno) Mislim da je zelo solidno pod 25% edit: na drugi v podpisu pa 53%(slabo) nazadnje urejal mprose7 10. okt 2009 13:10:15 všeč(0)ni všeč(0)spam(0) Oprema stanovanj in izris 3d objektov na: Notranja oprema Trgovina z lesnim hobi programom: Razrez iverala | |
| sasok10. okt 2009 19:06:49Pridružen od: 19. maj 2009 558 objav +1181-1879 | #4Na www.biowashball.si povprečno cca 65%, okoli 55% iz organskih zadetkov. Je pa bounce rate itak odvisen od arhitekture in namena same strani. Jaz imam recimo na eni strani cel prodajni tekst, tako, da se mi zdi 65% zelo soliden bounce. 35% dejansko pride do strani z naročilom. Če imaš nek bolj splošen portal z veliko podstranmi bi bile te številke precej slabe. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) sell sell sell | |
| ernest1a10. okt 2009 23:46:21Pridružen od: 27. feb 2007 147 objav +12-30 | #5a je velika razlika v bounce rate od uporabnikov ki jih dobiš če oglašuješ preko adwords ali preko Facebooka? Jaz velike razlike nisem zasledil, samo je bil vzorec premajhen da bi lahko kar koli sklepal. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| sasok11. okt 2009 00:34:45Pridružen od: 19. maj 2009 558 objav +1181-1879 | #6Jaz tudi ne vidim bistvene razlike. Par %. Je pa ogromno odvisno tudi od oglasa. Če v oglasu "zavajaš" obiskovalce bo bounce večji. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) sell sell sell | |
| kraji11. okt 2009 11:39:55Pridružen od: 22. jul 2009 577 objav +174-91 | #7Jaz imam nekje 60%, velika večina obiska je preko google iskanja in slik. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| newbe11. okt 2009 12:21:40Pridružen od: 5. jun 2008 1596 objav +96-1169 | #878.46% na sayeconomy, in ne bi hotel niti za odstotek nižjega :D všeč(0)ni všeč(0)spam(0) Uporabniku je bila prepovedana uporaba foruma zaradi ignoriranja pravil trgovanja | |
| tiger11. okt 2009 20:30:09Pridružen od: 18. okt 2007 707 objav +25-40 | #9še zdei nevem kaj je bounce rate :D, mi lahko kdo pomaga? imam ga od 40-70% na vseh straneh všeč(0)ni všeč(0)spam(0) Backlink Service - Amazon, Adsense Micro Niche Sites Addict, | |
| Perun11. okt 2009 23:09:33Pridružen od: 21. jul 2008 2444 objav +2155-12717 | #10Bounce rate ti pove koliko ljudi, ki so prisli na tvojo stran, jo zapusti, ne da bi si ogledali kaksno drugo stran na tvojem spletiscu ... stevilkaa sama po sebi nima prav velikega pomena, saj je najbolj odvisna od tega kaksna je stran ... ce je iskalec informacijo dobil na prvi strani verjetno nima kaksne posebne zelje klikat naprej in zgubljat casa ... Smiselna je le primerjava med podobnimi stranmi ... Pomemben naj bi bil le previsok bounce, ker ga naj bi google uposteval (preko analyticsa) v svojem algoritmu - ampak mene ne stet med vernike te urbane legende :P nazadnje urejal Perun 11. okt 2009 23:10:52 všeč(+1)ni všeč(0)spam(0) | |
