| Page Speed Service | ||
|---|---|---|
| kraji7. feb 2012 10:29:53Pridružen od: 22. jul 2009 577 objav +174-91 | #21Bom kar tole temo pouporabil, ker se tiče hitrosti nalaganja strani. Za slovenske strani gostovane v Sloveniji za večinoma slovensko publiko se je omenjalo, da ni smiselno uporabljati te "pospeševalnike", ker so ti cache serverji po usa ali drugod v Evropi. Po drugi strani pa naj bi hitrost nalaganja strani imela tudi nek vpliv na pozicijo v Googlu. A Google pa meri to hitrost nalaganja iz svojega usa strežnika ali pa ima kakšne strežnike po vseh državah (npr. če je stran targetirana za Slovenijo bo imel strežnik v Sloveniji)? Če vedno gleda iz strežnikov, ki niso v Sloveniji, potem so zakasnitve lahko dosti večje za stran gostovano v Slovenijo in v tem primeru lahko takšno stran rangira slabše. Ali bi v takšnem primeru kljub temu bilo smiselno uporabljati neko takšno storitev cache-iranja, da bi usa strežnik za slovensko stran ugotovil večjo hitrost in s tem možnost boljših pozicij? všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Perun7. feb 2012 10:36:00Pridružen od: 21. jul 2008 2445 objav +2155-12717 | #22Google vse hitrosti ugotavlja lokalno, ne samo na nivoju drzave, ampak prej na nivoju mesta :) Za Slovenijo to sicer verjetno ne drzi, za vecje drzave pa zanesljivo ... nazadnje urejal Perun 7. feb 2012 10:36:31 všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| kraji7. feb 2012 10:42:16Pridružen od: 22. jul 2009 577 objav +174-91 | #23Ja, saj mene ravno slovenija zanima v tem primeru, ali bi s cloudflare (ali s čim podobnim) dobil boljše rezultate s stališča googla. Ker tista meritev časa nalaganja strani v GWT ni ravno dobra in sklepam, da bi se s tem izboljšala. Če pa bi to imelo kak vpliv na rangiranje v googlu, pa pojma nimam. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Perun7. feb 2012 10:45:32Pridružen od: 21. jul 2008 2445 objav +2155-12717 | #24V primeri s stranmi hostanimi v Sloveniji je cloudflare se vedno pocasnejsi ... je pa pospesek za strani hostane v USA zelo opazen boost ... posebej odkar so v evropi kar trije njihovi centri ... Po moje je hostgator+cloudflare tudi glede brzine ze cisto sprejemljiva kombinacija tudi za slovenski trg ... seveda pa se vedno nimas drugega SEO dejavnika - slovenskega IPja :) všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| kraji7. feb 2012 10:54:30Pridružen od: 22. jul 2009 577 objav +174-91 | #25V vsej tej debati me predvsem zanima, ali bi se časi nalaganja strani v GWT zmanjšali, če bi uporabljal cloudflare. Se pravi tu ne mislim slovenskih obiskovalcev, ampak tuje obiskovalce, med katerimi je tudi google. Kot sem napisal, sklepam, da google nima strežnika v sloveniji in bi te optimizacije prinesle hitrejše nalaganje strani za "google" uporabnika. Ker ne poznam točno kako cloudflare deluje, pa ne vem, ali bo v tem primeru še zaznal, da je originalno stran v sloveniji (slovenski ip) ali pa bi tu lahko bil kakšen problem? všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Perun7. feb 2012 11:07:23Pridružen od: 21. jul 2008 2445 objav +2155-12717 | #26Evo Matt Cuts osebno: “How does Google determine page speed? In GWT some pages are listed as very slow (8+ seconds). But I have tested on older computers/browsers and they do not take anywhere near that long to load. Why might Google show such high numbers?” - DisgruntledGoat, UK Matt – “The fact is we’re looking at using toolbar data, and that’s using toolbar data only from people who have opted in. But that’s looking at real world load times from people for example, in the United States, we might say, how long does it take to load this particular page?” says Cutts. “And so if we’re looking at that, and it takes a long time, sometimes it’s not necessarily your site. It could be the network connectivity. But it’s a good thing to bear in mind.” všeč(+1)ni všeč(0)spam(0) | |
| kraji7. feb 2012 11:13:07Pridružen od: 22. jul 2009 577 objav +174-91 | #27Hvala za tole! Se pravi, če dobro zastopim, gledajo ta toolbar, ki ima nek merilec in zbirajo te podatke od ljudi ter dajejo ven nek povprečen rezultat. Samo če to uporabljajo ljudje večinoma zunaj slovenije, potem spet pridemo do tistega, da bi se ta statistika izboljšala, če bi imel v tujini "pospeševalnike", ki bi tujcem hitreje naložili stran. Ali pa narobe razmišljam? :) všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Perun7. feb 2012 11:16:33Pridružen od: 21. jul 2008 2445 objav +2155-12717 | #28Ne, zanesljivo upostevajo lokalne podatke ... verjetno to ni vezano na statsitiko, ampak na tvoj target market - kar kaze v GWT ... za search rezultate pa lahko seveda ponucajo lokalne podatke za vsako drzavo posebej ... nazadnje urejal Perun 7. feb 2012 11:16:59 všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
