| Pomoč pri izbiri niše | ||
|---|---|---|
| Janck24. dec 2011 13:12:20Pridružen od: 28. avg 2008 367 objav +97-281 | #11Iz mojih izkušenj izgleda precej slabo. Namreč TT ima še vedno nekaj problemov pri teh title tagih. Preglej vse zadetke ročno in se nato odloči. Vsekakor je pa ogromno niš, ki imajo precej ugodnejšo konkurenco. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) Future weapons | MicroNiche911.com - Your personal niche providing service | |
| domza4. jan 2012 18:56:42Pridružen od: 1. dec 2011 224 objav +40-380 | všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| domza4. jan 2012 19:43:57Pridružen od: 1. dec 2011 224 objav +40-380 | všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| bujes4. jan 2012 20:00:07Pridružen od: 24. nov 2006 4315 objav +1266-15517 | #14Exact monthly je zelo nizek, probaj it eno stopnjo višje v niši (iz okusna zelena jabolka na zelena jabolka), o tej niši pa napiši en članek na strani in ga dobro zoptimiziraj, da bo na prvi strani všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| nas-t14. jan 2012 21:05:22Pridružen od: 23. maj 2007 4808 objav +3121-6222 | #15če je exact tolk nizek v primerjavi z broad, pomeni, da da obstaja več sorodnih ključnih besed, Poišči jih in jih razišči. Če je konkurenca toliko lahka kot tu, jih uporabi kot dodatne ključne besede na strani in boš imel dovolj prometa. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) Brezplačni Kvalitetni Backlinki | HostGator - "InternetMojster" Za 9.94$ OFF In "IMojster25" Za 25% OFF | Market Samurai Trial Kupi izdelek preko moje povezave in si pridobi še dodaten BONUS. Več na ZS. | |
| domza4. jan 2012 22:13:22Pridružen od: 1. dec 2011 224 objav +40-380 | #16Hvala za pomoč, kaj pa slika in tabela. zgleda v redu? in kakšen exact priporočate? Da vem če sem na pravi poti :) nazadnje urejal domza 4. jan 2012 22:13:58 všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Street-smarts4. jan 2012 22:53:42Pridružen od: 30. avg 2011 275 objav +124-91 | #17Odvisno od tega, kako se da monetizirat. Če so visoke provizije oz. dragi izdelki, potem so lahko čisto kul tudi low search zadeve. V primeru, da pa dobivaš na prodajo (oz. klik za Adsense) bolj šoder, pa je treba pač ciljat na niše z dosti iskanj. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| domza4. jan 2012 23:03:58Pridružen od: 1. dec 2011 224 objav +40-380 | #18Ta ima cost to click 1,5-2$ in 18 oglaševalcev. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Street-smarts4. jan 2012 23:43:43Pridružen od: 30. avg 2011 275 objav +124-91 | #19Če uspeš prit na #2 (kar bi se hitro dalo), je to približno 100 traffica mesečno. Če je CTR recimo 3%, je to 2/3 x 3 oz. 2 dolarja profita na mesec. Tudi ob 10% CTR imaš še vedno le cca. 6 dolarjev profita. Za Adsense je pomoje tak, da se ti splača le v primeru, da narediš objave še vsaj za 10-20 sorodnih keywordov, pod pogojem, da je za njih lahko rangirat (+ pomagalo bo, da boš gradil tudi splošno avtoriteto domene za nek keyword in se bo tako dalo razmeroma hitro dobro rangirat). Če je to tvoja prva niša, je pomoje kar dobra za učenje. Sicer pa je precej no-go, zaradi precej švoh poizvedb na mesec. Razen seveda, če najdeš še kake aff. produkte z dobrimi provizijami. Oziroma, kot rečeno, še več sorodnih low search keywordov s švoh konkurenco. Potem pa se zna nabrat. nazadnje urejal Street-smarts 4. jan 2012 23:49:40 všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| nas-t14. jan 2012 23:47:49Pridružen od: 23. maj 2007 4808 objav +3121-6222 | #20Konkurenca zgleda super lahka in bi zelo verjetno zlahka prišel do #3. Zdaj pa hitra metematika. #3 mesto povprečno dobi okoli 12% vsega prometa (statistično gledano). V tvojem primeru je to nekje 96 obiskovalcev mesečno. Srednje dober ctr na adsensu je okoli 5%. To je 5 klikov mesečno. Če je 1.75$ povprečna cena za klik, bi ti povprečno dobil plačano za klik 1,12$ (64% od cene klika), kar bi znašal približno 5,6$ mesečno. Je zate to dovolj? Seveda je v praksi še veliko drugih sprejemljivk in neznank, ampak velikega odstopanja ne pričakuj. Večina adsense-rjev išče niše, ki imajo 3000+ exact. Ampak ti dlajo mini strani, ki so optimizirane za eno ključno besedo. Kar jih je veliko stalo računa zaradi slabe kvalitete strani. Namesto tega je bolje zgradit avtoritetno stran, ki je optimizirana za večje število ključnih besed in ne preveč "optimizirana" za adsense. Shoot, kaže, da je street-smart hitrejši udarjalec tipk kot pa jaz :D. nazadnje urejal nas-t1 4. jan 2012 23:49:03 všeč(+1)ni všeč(0)spam(0) Brezplačni Kvalitetni Backlinki | HostGator - "InternetMojster" Za 9.94$ OFF In "IMojster25" Za 25% OFF | Market Samurai Trial Kupi izdelek preko moje povezave in si pridobi še dodaten BONUS. Več na ZS. | |
