| Pomoč pri izbiri niše | ||
|---|---|---|
| domza18. dec 2011 21:00:58Pridružen od: 1. dec 2011 224 objav +40-380 | #1Potreboval bi malo pomoči pri izbiri niše. Namreč ker še nimam MS-ja sem to nišo našel ročno oziroma s pomočjo manj usposobljenih orodij. Za allintitle ima 5000 searchov Za "keyword" ima 24000 searchov Domeni keyword.net in keyword.org sta še prosti. Tule je pa še SEO konkurenca: ![]() Hvala nazadnje urejal domza 18. dec 2011 21:02:09 všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| domza20. dec 2011 17:28:58Pridružen od: 1. dec 2011 224 objav +40-380 | #2toliko ogledov pa nobene pomoči... všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| D.J.20. dec 2011 17:37:57Pridružen od: 27. jan 2007 1020 objav +305-923 | #3Strani zgledajo precej močne glede na PR in backlinke. Je pa res da niso exact match ... Na prvi pogled jst tega ne bi šel delat. všeč(+1)ni všeč(0)spam(0) Search PLR Articles - Big Content Search | Radar detektor - radardetektor.si | |
| wssrpnc20. dec 2011 17:45:20Pridružen od: 22. feb 2011 201 objava +67-272 | #4zdravo. ne vem kaj tocno pomeni TBL, niti ne tocno kaksno pomoc. Mislim, da ce je keyword vec besed, da se bi mogoce splacalo poskusit. So pa drugi stolpci v tvoji tabeli pomembnejsi (predvsem ostali stolpci kjer so prikazani backlinki). So pa zelo zanimivi podatki.. Katere domene se pa pojavljajo v prvih 10ih rezultatih na phrase search? všeč(+1)ni všeč(0)spam(0) | |
| Street-smarts20. dec 2011 17:57:32Pridružen od: 30. avg 2011 275 objav +124-91 | #5Zaskrbljujoče je predvsem zaradi PR zadetkov, kjer so vsi PR4 ali višje, razen #10, ki je PR2. Jaz bi to pustil na miru, sploh, če je to tvoja prva niša. všeč(+1)ni všeč(0)spam(0) | |
| nas-t120. dec 2011 22:08:59Pridružen od: 23. maj 2007 4808 objav +3121-6222 | #6Glede na to, da imajo strani precej backlinkov, visok pr (+fraj domena) in porazno onsite optimizacijo, bi si upal sklepati, da te strani rangirajo predovsem zaradi svoje splošne avtoritete. V takih primerih je lahko premagati tako konkurenco, če le poskrbiš, da tvoja stran postane vsaj malo avtoritativna. Nek občutek me prevzema, da ta niša ni ravno "dobičkonosna". A vseeno veliko sreče. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) Brezplačni Kvalitetni Backlinki | HostGator - "InternetMojster" Za 9.94$ OFF In "IMojster25" Za 25% OFF | Market Samurai Trial Kupi izdelek preko moje povezave in si pridobi še dodaten BONUS. Več na ZS. | |
| domza21. dec 2011 17:47:14Pridružen od: 1. dec 2011 224 objav +40-380 | #7Hvala za odgovore, sedaj pa imam analizirano odlično nišo, vendar skeptičen sem samo glede tega da je keyword.net že zasedena adsense stran. domena keyword.com je še prosta. Te strani (keyword.net) ni nikjer med prvimi desetimi stranmi na googlu, mogoče je nova in se indexira ali pa nima dobre optimitizaije. Uglavnem glede na to da imam free različico MSja in ne mislim kupovat orodja me zanima kje bi kaj več izvedel o tej strani (kdaj je bila ustvarjena,...) ker onsite optimitizacija izgleda v redu kar se tiče člankov in keywordov. Torej priporočite kakšno orodje ali kaj podobnega :) Hvala všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Street-smarts21. dec 2011 19:46:05Pridružen od: 30. avg 2011 275 objav +124-91 | #8http://www.rapidsitecheck.com/ Tule lahko narediš whois, ki ti pove lastnika domene, če pa ima vklopljen privacy, pa ti kljub temu pove datum registracije in datum poteka. všeč(+1)ni všeč(0)spam(0) | |
| domza22. dec 2011 20:45:15Pridružen od: 1. dec 2011 224 objav +40-380 | #9 Street-smarts: Super, hvala odlična stran tudi za tiste ki se ukvarjajo z prodajo strani ker napiše okvirno vrednost strani glede na pagerank...itd. Na žalost pa za stran ki jo hočem preverit nisem dobil nič podatkov ampak po tem sklepam da je nova ter da še ni indexirana. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Lares24. dec 2011 11:23:10Pridružen od: 17. mar 2011 7 objav +600 | #10Lažji keyword boš težko našel. Za #1 se boš mogoče moral malo potruditi #2 pa bi moral doseči z lahkoto, če vsaj približno veš kaj delaš. Nobena stran ni optimizirana za ta keyword razen prva. Pa še to samo title. Vprašanje pa je koliko ima [Exact] Monthly Searches pa če se da monetizirat. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
