| In bog apache ti bo odpustil | ||
|---|---|---|
| neskoncno6. apr 2010 10:38:08Pridružen od: 25. maj 2009 438 objav +190-456 | #21 had:Had odvisno kot za koga...:) za nekoga je laž pač navadna laž za nekoga je pa greh. Je pa res da tisti beboti, ki bi radi kupili odpustke verjetno še niso slišali za Paypal, tako da dvomim da je stran dobila že kakšno donacijo nazadnje urejal neskoncno 6. apr 2010 10:38:22 všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Jure Damjan6. apr 2010 10:38:08Pridružen od: 4. okt 2007 2658 objav +2117-18035 | #22Cerkev 100% ne plačuje davkov od pobirke, niti uradno ne vodijo evidence koliko naberejo. Sam dvomim, da tega ne počnejo, saj vodstvo RKC ne bi pustilo, da tak denar prehaja nenadzorovano skozi roke posameznih župnikov. V kolikor sem seznanjen, davkov na donacije v sloveniji ni, ampak jih lahko prejemaš le kot društvo ali organizacija, ki ima določeno potrdilo od pristojnih sluzb. (ja? ne?) Pobirki v cekrvi "niso obvezni", verjetno pa si predstavljamo, kako izgleda, če ne daš. Vemo, kaj je pred leti dejal nekaj župnik v cerkvi, da naj ljudje dajejo papirnat denar v košarico, da so kovani pretežki za suhljato mežnarico (to je bilo po uvedbi €). @had Greh všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Perun6. apr 2010 11:01:49Pridružen od: 21. jul 2008 2291 objav +1874-12117 | #23Bilance škofij so vsako leto javno objavljene, vključno z nabirkami - in cifre niti priblizno niso take, da bi se z njimi resevalo drzavo :) Ce si kdo zeli prebrat je spodaj link, sicer rahlo nepregledno ker ni tabel, ocitno imajo se vedno probleme s tehnologijo :D (nekateri tle na forumu dobro vejo zakaj se rezim :P) http://www.druzina.si/icd/spletnastran.nsf/all/706D08F6609730E4C12575D8003F34B9?OpenDocument všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| neskoncno6. apr 2010 11:25:32Pridružen od: 25. maj 2009 438 objav +190-456 | #24Ljubljanska nadškofija ima tolk denarja kot ŠOU Ljubljana:D všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Perun6. apr 2010 11:49:12Pridružen od: 21. jul 2008 2291 objav +1874-12117 | #25No treba je vedt da je to bilanca za skofijo - tudi nabirke so le skofijske - skupen znesek nabirk je priblizno *3 ... In veliko premozenja ni v lasti skofije, ampak v lasti posameznih zupnij, da dobis bolj celovito predstavo :D všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| twosocks6. apr 2010 17:31:53Pridružen od: 20. mar 2009 343 objav +258-55 | #26Finančno stanje Cerkve pri nas (in po svetu) je zelo nehvaležna tema ... tko kot državne zarote in podobno. Četudi se javno objavijo podatki, ljudje normlano dvomijo ... Res je, da v vsaki ogromni organizaciji, kot je država ali Cerkev ne moreš vsega 100% nadzirat in ni vse urejeno kot bi moral bit, sam dokler nimaš drugačnih dokazov si v zraku.. enako kot razne zarote :) Sicer pa, ko so naši straši s prispevki gradil šole, ceste ... je takrat občina odvajala davke in vse potrebno? No pač ... podobnost ... všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Preseren6. apr 2010 20:05:11Pridružen od: 14. mar 2007 2531 objav +675-7712 | #27Ne gre se za to, koliko jih dobijo, ampak da so še vedno nebodavčeni. Samo za to se gre, in da so neka izjema, bog ve zakaj, pa po moje še on ne. Ta stran je moralno sporna za moje pojme, to pa je tudi vse... všeč(+2)ni všeč(0)spam(0) Potrebujete orodja za vaše SEO delo? SeoMoz | Moj blog o optimizaciji strani za iskalnike | Javna naročila | |
