| iPad 2 | ||
|---|---|---|
| bujes3. mar 2011 08:51:29Pridružen od: 24. nov 2006 4315 objav +1266-15517 | #21Pro Servis d.o.o. na letališki v LJ je pooblaščen Apple serviser, verjetno servisirajo tudi iPade, imajo pa Apple izdelki worldwide garancijo, tako da na servisu morajo vzeti tudi v tujini kupljen produkt. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Perviz3. mar 2011 08:55:21Pridružen od: 9. apr 2008 781 objav +502-1040126 | #22 AD: Sam ga bom popravil :-) haha Drugač je kot že rekel Bujes, Pro Servis, iStyle, EPL, iSpot ... všeč(0)ni všeč(0)spam(1) | |
| AD3. mar 2011 08:57:45Pridružen od: 5. jun 2007 485 objav +143-322 | #23no to bil lahko že prej napisal všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Perviz3. mar 2011 09:00:31Pridružen od: 9. apr 2008 781 objav +502-1040126 | všeč(0)ni všeč(-1)spam(0) | |
| auto-spy3. mar 2011 10:35:40Pridružen od: 8. okt 2008 964 objav +513-10625 | #25Ja pri tabličnih računalnikih se odvijajo korenite spremembe! Tukaj bo predvsem zanimivo videti konkurenco, obljubljajo zelo močno konkurencu Applu! Pa še malo specifike: Apple iPad 2 ![]() Dimensions: 9.5 by 7.31 by 0.34 inches Diagonal screen size/resolution: 9.7 inches, 1,024 by 768 Weight: 1.3 pounds (Wi-Fi-only), 1.33 pounds (Wi-Fi + 3G) Processor: 1GHz dual-core Apple A5 Cameras: VGA in front, 720p video capture-capable in back Battery: 10 hours of Wi-Fi surfing Ports: 30-pin dock connector Connectivity: Wi-Fi, 3G Platform: iOS 4.3 Price: $499 (for 16GB Wi-Fi version) up to $829 (for 64GB Wi-Fi + 3G model) Release date: March 11 (U.S.), March 25 (additional countries) Dell Streak 7 ![]() Dimensions: 7.9 by 4.7 by 0.5 inches Diagonal screen size/resolution: 7 inches, 800 by 480 Weight: 1 pound Processor: Dual-core Nvidia Tegra 2 Cameras: 5MP (rear), 1.3MP (front) Battery: 2780 mAh, four hours video playback Ports: microUSB, microSD Connectivity: Wi-Fi, 4G Platform: Android 2.2 Price: $449 (no contract, T-Mobile), $199 (with two-year T-Mobile contract) Release date: Available now HP TouchPad ![]() Dimensions: 9.45 by 7.48 by 0.54 inches Diagonal screen size/resolution: 9.7 inches, 1,024 by 768 Weight: 1.6 pounds Processor: 1.2GHz dual-core Qualcomm Snapdragon APQ8060 Camera: 1.3MP (front) Battery: 6300 mAh Ports: microUSB Connectivity: Wi-Fi, 3G Platform: WebOS Price: Unknown Release date: Summer LG G-Slate ![]() Dimensions: Unknown Diagonal screen size/resolution: 8.9 inches, resolution unknown, 3D (anaglyph) capable Weight: Unknown Processor: Dual-core Nvidia Tegra 2 Cameras: 5MP (rear, dual-lens stereoscopic), front-facing lens (unknown resolution) Battery: Unknown Ports: Unknown Connectivity: Wi-Fi, 4G Platform: Android 3.0 "Honeycomb" Price: Unknown Release date: Spring 2011 (T-Mobile) Motorola Xoom ![]() Dimensions: 9.8 by 6.6 by 0.5 inches Diagonal screen size/resolution: 10.1 inches, 1,280 by 800 Weight: 1.6 pounds Processor: 1GHz dual-core Nvidia Tegra 2 Cameras: 5MP (rear), 2MP (front) Battery: 10 hours Wi-Fi browsing Ports: MicroUSB, mini-HDMI, microSD (not enabled yet) Connectivity: Wi-Fi, 3G, 4G later this year (must be shipped to carrier for upgrade) Platform: Android 3.0 "Honeycomb" Price: $800 (32GB), or $600 with a two-year Verizon Wireless contract Release date: Available now Samsung Galaxy Tab ![]() Dimensions: 7.48 by 4.74 by 0.47 inches Diagonal screen size/resolution: 7 inches, 1,024 by 600 Weight: 13.6 ounces Processor: 1GHz Cortex A8 "Hummingbird" Cameras: 3MP (rear), 1.3MP (front) Battery: 7 hours Ports: microUSB, microSD Connectivity: Wi-Fi, 3G Platform: Android 2.2 Price: $249 with two-year contact on T-Mobile, $299 with two-year Sprint contract, $549 on AT&T, no contract, $599 on Verizon, no-contract, or $299 with two-year Verizon contract. Release date: Available now Samsung Galaxy Tab 10.1 ![]() Dimensions: 0.43 inches thick Diagonal screen size/resolution: 10.1 inches, 1,280 by 800 Weight: 1.3 pounds Processor: 1GHz dual-core Nvidia Tegra 2 Cameras: 8MP (rear), 2MP (front) Battery: 6860 mAh Ports: microUSB Connectivity: Wi-Fi, 4G Platform: Android 3.0 "Honeycomb" Price: Unknown Release date: Spring (Europe), unknown (U.S.) RIM BlackBerry PlayBook ![]() Dimensions: 7.6 by 5.1 by 0.4 inches Diagonal screen size/resolution: 7 inches, 1024 by 600 Weight: 0.9 pounds Processor: 1GHz dual-core Cortex A9 Cameras: 5MP (rear), 3MP (front) Battery: 8 hours (or so RIM is promising) Ports: microUSB, mini-HDMI Connectivity: Wi-Fi, 4G (summer, through Sprint) Platform: QNX Price: Unknown (but expected to be $500 or less) Release date: Q1 2011 všeč(+5)ni všeč(-1)spam(0) | |
| Perviz3. mar 2011 10:36:52Pridružen od: 9. apr 2008 781 objav +502-1040126 | #26Ta konkurenca je ze izgubila bitko, a vojno sploh ni začela še :-) všeč(+1)ni všeč(-3)spam(0) | |
| Preseren3. mar 2011 12:23:45Pridružen od: 14. mar 2007 2620 objav +739-8613 | #27Mene bi poleg iPada,, ki ga imam in mi je resnično ql, zanimal še BB-jev, čeprav tukaj moram seveda najprej videti, kaj in kako bo deloval, predvsem zaradi tega, ker imam že njihov telefon in sem izredno zadovoljen. Res pa je, d anisem slišal ravno najboljših stvari o njemu, tako da si moram najprej ogledat kako stvari resno delujejo. Vsekakor pa me za vse ostalo, če res ne bo nekega preboja, elegantno bk. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) Preveri backlinke na tvojo spletno stran! | Moj blog o optimizaciji strani za iskalnike | Javna naročila | |
| urosbe3. mar 2011 21:26:04Pridružen od: 13. dec 2008 311 objav +432-182 | #28Kar se tiče konkurence sem kot ponosni lastnik iPhone-a in iPad-a že večkrat prejel komplimente v stilu "no zdaj je prišel pa ta nov Samsung ven, ki povozi iPhone-a po celi črti" in podobne. 14 dni nazaj sem imel čez vikend na testiranju Samsung Galaxy Tab in na prvi pogled me je navdušil. Ko sem ga pričel uporabljati, me je pa počasi navdušenje minilo. Pa da ne bo kdo rekel, da pretiravam oz. se kakorkoli zmišljujem... en kratek filmček web browsinga: http://www.youtube.com/watch?v=DnLdOj50mu4 In to naj bi bil "iPad killer".... dokler ne izpilijo tako osnovnih zadev, se iPad-u ne more niti od daleč približati oz. kako že pravijo... mu ne seže do kolen :) všeč(+6)ni všeč(0)spam(0) Xtreamer predvajalniki | GoPro HD HERO2 kamera Wahoo Fitness BlueHR bluetooth merilec srčnega utripa za iPhone 4S | |
| chick3. mar 2011 21:37:54Pridružen od: 27. dec 2010 429 objav +309-639 | #29Sam imam iPhone 3GS in ga ne menjam za kateri koli Samsung mobitel ;) Prej sem imel Samsunga in se je sedaj iPhone izkazal za boljšega.iPhone mi je padel iz rok, iz višine cca. 2 metra. In je za enkrat še brez praske :) Samsung se razleti v hipu, vsaj meni se je :) nazadnje urejal chick 3. mar 2011 21:38:54 všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Mika3. mar 2011 21:48:12Pridružen od: 22. apr 2007 3127 objav +1141-30430 | #30Mislim, da so si po HW precej podobni, tako da bo bistvo tokrat odigral SW in pa cena. Na področju SW pa je Anroid 3.0 naredil velik preskok čez iOS. http://www.youtube.com/watch?v=DAXm0-HA8O8 Že telefona si ne predstavljam brez widgetov, tablični računalnik pa mislim, da je brez njih skoraj neuporaben. nazadnje urejal Mika 3. mar 2011 21:50:26 všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |







