| Iščem bazo podjetij | ||
|---|---|---|
| Jure Damjan28. jan 2010 09:49:15Pridružen od: 4. okt 2007 2818 objav +2289-19339 | #1Iščem bazo podjetij. Novejšega datuma Vsebovati mora najmanj segmentirane podatke: dejavnost, št. zaposlenih, promet 2008, dobiček 2008, kontakt email, kontakt telefon, zastopnik, davčna, matična, naslov, poštna št, V postev pride tudi razsirjena baza, ki bi imela vse druge podatke TRRje, spletna stran, regija, dejavnosti CPA, CPV, SKD, spremembe v registru itd.. Baza bi se uporabila za preverjanje stanja plačnika za morebitno odobritev odloga plačila in podobne zadeve ter za segmentirano trženje programske opreme. Baza v SQL ali CSV obliki. Vesel bi bil tudi za informacije o ponudnikih takih baz poleg Ajpesa in Bizi. Ponudbe lahko tudi na PM. Kupec pravna oseba, zavezanec za DDV. nazadnje urejal Jure Damjan 28. jan 2010 09:52:15 všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| D.J.28. jan 2010 10:09:04Pridružen od: 27. jan 2007 1020 objav +305-923 | #2Bonitete in gvin sta še ponudnika. všeč(+1)ni všeč(0)spam(0) Search PLR Articles - Big Content Search | Radar detektor - radardetektor.si | |
| perunpro28. jan 2010 13:37:28Pridružen od: 23. maj 2008 2495 objav +1483-1137 | všeč(+2)ni všeč(0)spam(0) | |
| Jure Damjan28. jan 2010 16:48:49Pridružen od: 4. okt 2007 2818 objav +2289-19339 | #4Pa omogoča izpis v CSV, Excel? Za recimo vsaj 1000 podjetij - iz iskalnika? všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| sasok28. jan 2010 18:17:29Pridružen od: 19. maj 2009 558 objav +1181-1879 | #5Mi imamo za trženje IPIS marketing manager. Imaš bazo vseh podjetji pri nas, ki jo lahko segmentiraš po vseh možnih kriterijih, ki pridejo prav pri pošiljanju ponudb itd. Imaš demo na netu, pa poglej če ti ustreza. Ni pa not finančnih podatkov, tako, da bi za to rabil drugo verzijo baze. všeč(+1)ni všeč(0)spam(0) sell sell sell | |
| perunpro28. jan 2010 23:11:03Pridružen od: 23. maj 2008 2495 objav +1483-1137 | #6Jure Damjan: sem naredil dva querija prov zate (ker bonitete uporabljam da preverim tocno podjetje, ne 1000+ :) Enkrat po dejavnosti, izbral kar nekaj, dobil 5K zadetkov, izvozil v XLS - ampak je samo davcna, naziv, naslov in mesto. Drugic po datumu ustanovitve, nekaj cez 1K zadetkov, zopet enako - ni ostalih podatkov. Imam namescen tudi PIRS (dobil na enem sejmu:P, osebno ga ne maram prevec), omogoca marsikaj, ampak ni financnih podatkov, izvoz je omejen, itd... Kaj potrebujes pravzaprav oz. za kaksen namen? Ti bomo lazje pomagali. všeč(+1)ni všeč(0)spam(0) | |
| Jure Damjan29. jan 2010 08:38:26Pridružen od: 4. okt 2007 2818 objav +2289-19339 | #7@PerunPro Hvala za trud :) Podatke potrebujem za trženje programske opreme. Ker ciljam na podjetja z več zaposlenimi in večjim prometom (kar pomeni da se v podjetju veliko dogaja - je pač takega tipa programska oprema), mi ravno finančni podatki in število zaposlenih omogoča natančno segmentiranje. Nima smisla ne zame ne za tarče, da tržim, če niso potencialni kupci. Izvoz pa potrebujem zato, da lahko podatke uvozim v svoj CRM. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| perunpro29. jan 2010 12:09:14Pridružen od: 23. maj 2008 2495 objav +1483-1137 | #8Ni problema, problematika mi je namrec dobro poznana. Sem za drugo firmo iskal nekaj, kar se mi je zdelo da bi moralo biti dosegljivo v parih klikih - nekaj takega kar isces ti - ampak samo iz dolocenih segmentov gospodarstva... Na koncu je student navzkrizno primerjal podatke po vseh mogocih bazah, da smo dobili nek seznam... obup. Mislim da ti ostaja samo moznost telefon v roke in poklices Bonitete/Ibon/Ajpes in poisces nekoga ki bi ti znal pomagat. Ce pa zves za kaj drugega pa tudi mene zanima. všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| maatej21. maj 2010 09:13:16Pridružen od: 16. okt 2008 1045 objav +873-22110 | #9Eno vprašanje glede seznamov podjetij: Je možno kje dobiti seznam vseh pravnih subjektov (d.o.o., s.p., zavodi,...), ki NE delujejo več od nekega datuma naprej (od 2008 naprej recimo). Se pravi, vsi ki so šli v stečaj, so zaprli svoje poslovanje,... všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
| Roky21. maj 2010 09:28:36Pridružen od: 9. apr 2008 1879 objav +1475-17783 | #10Ena varianta je, da parsaš bizi .... druga pa nek izvoz .csv (kupljena baza) filtriraš. nazadnje urejal Roky 21. maj 2010 09:28:48 všeč(0)ni všeč(0)spam(0) | |
